Preposlať Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Galéria Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Fotografie notebookov Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Základné údaje Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14364 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2015 | |
Hmotnosť | 304 g | |
Rozmery | 211 x 123 x 93 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Komponenty Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 2 GB | |
Hard disk | 32 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | - | |
Frekvencia procesora | 1,83 GHz (Intel Atom x5-Z8300) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | Cherry Trail | |
Displej Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Uhlopriečka | 8.0 | |
Rozlíšenie | 1920x1080 (16:9) | |
Sítě, rozhraní Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Rozhranie | USB, sluchátka / line-out | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Batéria | 4000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Chuwi tablet Hi8 Pro 8 | ||
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Android, Windows 10 Home | |
Obsiahnuté technológie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Hodnotenie Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Hodnotenie notebookov Chuwi tablet Hi8 Pro 8
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!